Barbell Club
Wir sind seit Jahren der Ansprechpartner für alle Athleten, die im Bankdrücken und im Powerlifting zu den besten gehören wollen.
Wir sind seit Jahren der Ansprechpartner für alle Athleten, die im Bankdrücken und im Powerlifting zu den besten gehören wollen. Kein andereres Fitnesscenter der Schweiz hat sich in den letzten Jahren mehr nationale und internationale Rekorde erkämpft, wie die Athleten des Fitness Palace Barbell Club. Von dieser jahrzehnte alten Liebe zum Kraftsport profitieren neben unseren Athleten auch alle anderen Mitglieder des Fitness Palace.
Fitness Palace Barbell Team:
René «The Swiss Sensation» Imesch
- 4 × Schweizermeister
- 3 × IPF – Schweizermeister
- 9 SPC-Schweizerrekorde
- 5 WPC-Europarekorde
- 3 WPC-Weltrekorde
- 1 WPC RAW Worldrekord M45-49
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Resultat | Rang | Verband |
1993 | World Championships | Budapest | 73 | Open | –75 | 170 | 9 | IPF |
1995 | World Championships | Finnland/Jarvenpaa | 80.6 | Open | –75 | 170 | 9 | IPF |
1996 | WorldChampionships | Dänemark/Silkeborg | 80.8 | Open | -82.5 | 210 | 6 | IPF |
1997 | WorldChampionships | Canada/Leduc | 81.6 | Open | -82.5 | 215 | 5 | IPF |
1998 | WorldChampionships | Österreich/Graz | 88.9 | Open | -90 | 230 | 1 | WPC |
1999 | WorldChampionships | USA/LasVegas | 95.5 | Open | -100 | 255 | 1 | WPF |
2000 | WorldChampionships | USA/LasVegas | 95.6 | Open | -100 | 270 | 1 | WPC |
2001 | Worldcup | Deutschland/Amberg | 88.8 | Open | -90 | 255 | 1 | WPC |
2002 | All-StarsBenchpressChallenge | Deutschland/Essen | 94.4 | Open | -100 | 275 | 1 | WPC |
2002 | BenchBashForCash | USA/NewOrleans | 94.7 | Open | -100 | 270 | 1 | WPO |
2003 | WorldRecordBenchBash | USA/Columbus | 97.5 | Open | -100 | 277.5 | 2 | WPO |
2003 | BenchBashForCash | USA/Orlando | 95.6 | Open | -100 | 277.5 | 3 | WPO |
2004 | WorldRecordBenchBash | USA/Columbus | 94 | Open | -100 | 292.5 | 5 | WPO |
2004 | BenchBashForCash | USA/Orlando | 95,25 | Open | -100 | 300 | 4 | WPO |
2005 | WorldRecordBenchBash | USA/Columbus | 93.6 | Open | -100 | 300 | 4 | WPO |
2009 | KingoftheBench | USA/Mesquite | 96 | Open | -100 | 236 | 1 | HardcorePowerlifting |
2009 | RAWWPCWorldChampionships | Russland/RostowamDon | 95.25 | Open | -100 | 230 | 3 | WPC |
2009 | RAWWPCWorldChampionships | Russland/RostowamDon | 95.25 | M45-49 | -100 | 230 | 1 | WPC |
2010 | WorldliftingRAW | Russland/Moskau | 88.9 | Open | -90 | 220 | 1 | Worldlifting |
Eyholzer Patrick
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
2003 | SPCCH | Heinrichswil | 99 | Open | -100 | 250 | 145 | 235 | 630 | 3 |
2004 | WPCEM | Dessau | 100.8 | Open | -110 | 270 | 140 | 260 | 670 | 4 |
2004 | SPCCH | Safenwil | 102.2 | Open | -110 | 280 | 160 | 275 | 715 | 2 |
2005 | SPCCH | Safenwil | 106.4 | Open | -110 | 300 | 160 | 270 | 730 | 3 |
2006 | SPCCH | Safenwil | 112.5 | Open | -125 | 290 | 170 | 270 | 730 | 4 |
2008 | SPCCH | Sierre | 118.3 | Open | -125 | 290 | 195 | 282.5 | 767.5 | 2 |
2009 | SPCCH | Sierre | 116 | Open | -125 | 310 | 197.5 | 300 | 807.5 | 2 |
2011 | CupPergine | Pergine(I) | 118 | Open | -125 | 210 | 2 | |||
2012 | WUAPEM | Horn(A) | 119.6 | SubMaster | -125 | 315 | 215 | 300 | 830 | 3 |
Graber Michael
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
2003 | SPC-CH | Safenwil | 87.9 | -90 | Jun | 140 | 1 | |||
2003 | WPC-WM | Wien(A) | 95.5 | -100 | Jun | 155 | 2 | |||
2004 | SPC-CH | Safenwil | 95.6 | -100 | Jun | 170 | 1 | |||
2005 | SPC-CH | Safenwil | 96.2 | -100 | Jun | 205 | 1 | |||
2006 | SPC-CH | Safenwil | 92 | -100 | Open | 210 | 3 | |||
2008 | SPC-CHRAW | Sierre | 96.8 | -100 | Open | 170 | 2 | |||
2009 | SPCORAW | Dietikon | 97 | -100 | Open | 170 | 4 | |||
2009 | SPC-CHRAW | Sierre | 97.6 | -100 | Open | 170 | 4 | |||
2010 | OST-SMRAW | Lienz | 97.7 | -100 | Open | 170 | 275 | 3 |
Eyer Patrick
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
2008 | SPC-CH | Sierre | 115.3 | -125 | Jun | 275 | 187.5 | 260 | 723 | 1 |
2009 | SPC-CH | Sierre | 119.6 | -125 | Open | 300 | 190 | 260 | 750 | 4 |
2011 | CupPergine | Pergine(I) | 120.5 | -125 | Open | 215 | 1 | |||
2012 | WUAPEM | Horn(A) | 117.3 | -125 | Open | 330 | 220 | 305 | 855 | 2 |
Groen Olivier
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
2005 | SPC-CH | Safenwil | 98.2 | -100 | Open | 195 | 4 | |||
2006 | SPC-CH | Safenwil | 102.2 | -110 | Open | 205 | 5 | |||
2008 | SPC-CH | Sierre | 106.7 | -110 | Open | 210 | 4 | |||
2010 | SPC-CHRAW | Sierre | 107.7 | -110 | M40-44 | 172.5 | 3 | |||
2011 | CupPergine | Pergine(I) | 109.4 | -110 | M40-44 | 220 | 1 | |||
2012 | WUAPEM | Horn(A) | 113.6 | -125 | M40-44 | 230 | 2 |
Eberhart David
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
2008 | SPC-CH | Sierre | 73.9 | -75 | T13-15 | 95 | 4 | |||
2009 | SPC-CH | Sierre | 81.1 | -82.5 | T16-17 | 112.5 | 4 | |||
2010 | OST-SMRAW | Lienz | 90 | -90 | T16-17 | 120 | 205 | 325 | 11 | |
2010 | SPC-CHRAW | Sierre | 99.2 | -100 | T16-17 | 220 | 132.5 | 222.5 | 575 | 1 |
2011 | CupPerginde | Pergine(I) | 103.4 | -110 | Jun | 170 | 1 | |||
2012 | WUAPEM | Horn(A) | 117.3 | -125 | T18-19 | 350 | 235 | 240 | 825 | 1 |
2014 | SNBF CH-SM | Unterägeri | +80 | 6 | ||||||
2015 | SNBF CH-SM | Unterägeri | +80 | 5 | ||||||
2017 | SNBF CH-SM | Unterägeri | -80 | 4 |
Briggeler Diego
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
2008 | SPC-CH | Sierre | 92.8 | -100 | T16-17 | 225 | 140 | 205 | 570 | 3 |
2009 | SPC-CH | Sierre | 102.9 | -110 | T18-19 | 300 | 170 | 230 | 700 | 6 |
2010 | OST-SMRAW | Lienz | 107 | -110 | T18-19 | 140 | 230 | 370 | 10 |
Schwery Martin
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
2009 | SPC-CH | Sierre | 141.6 | 140 | Open | 315 | 185 | 275 | 775 | 5 |
Imesch David
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
2011 | CupPergine | Pergine(I) | 70.5 | -75 | Open | 140 | 140 | 2 |
In Memoriam – Wasmer Elmar
Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Gewicht | Gruppe | Klasse | Squat | Bench | Deadlift | Total | Rang |
1999 | EM | Graz(A) | -100 | Open | 235 | 155 | 235 | 625 | 3 | |
2000 | EM | Haiming(A) | -100 | Open | 275 | 180 | 260 | 715 | 3 | |
2001 | Worldcup | Amberg(D) | -100 | Open | 295 | 175 | 270 | 740 | 4 | |
2002 | EM | Schmlln(D) | -110 | Open | 285 | 180 | 270 | 735 | 5 | |
2002 | SPC-CH | Luzern | 106 | -110 | Open | 290 | 180 | 280 | 750 | 2 |
2003 | WM | Wien(A) | -110 | Open | 305 | 185 | 280 | 770 | 9 | |
2003 | SPC-CH | Heinrichswil | 107.9 | -110 | Open | 300 | 185 | 280 | 765 | 2 |
2004 | EM | Dessau(D) | -110 | Open | 310 | 195 | 270 | 775 | 4 | |
2005 | SPC-CH | Safenwil | 109 | -110 | Open | 320 | 197.5 | 270 | 787.5 | 1 |
2006 | EM | Saint-Avoid(F) | -125 | Open | 310 | 200 | 280 | 790 | 3 | |
2006 | SPC-CH | Safenwil | 110 | -110 | Open | 290 | 190 | 270 | 750 | 3 |
2007 | WUAPWM | Horn(A) | -125 | M40-44 | 260 | 207.5 | 270 | 737.5 | 1 | |
2007 | SPC-CH | Safenwil | 112.4 | -125 | M40-44 | 305 | 205 | 280 | 790 | 1 |
2008 | WUAPWM | Lauchhammer(D) | -125 | M40-44 | 300 | 210 | 280 | 790 | 1 | |
2008 | SPC-CH | Sierre | 109.1 | -110 | M40-44 | 290 | 210 | 285 | 785 | 2 |
2009 | RAWSPC-CH | Sierre | 113.5 | -125 | M40-44 | 240 | 170 | 260 | 670 | 4 |
2011 | WPCRAW | Prag(Cze) | 112.2 | -125 | M40-44 | 240 | 160 | 250 | 650 | 1 |
2012 | WUAPEM | Horn(A) | 109.2 | -110 | M45-49 | 300 | 190 | 260 | 750 | 1 |
2012 | RAWSPC-CH | Sierre | 109.3 | -110 | M45-49 | 280 | 155 | 265 | 700 | 1 |